高效節能、維護方便、智能操控
產(chan) 品介紹
Product Introduction
廣泛應用於(yu) 原材料加壓輸送(粉磨或顆粒狀原材料輸送)、食品及藥品處理工程(簡化物及飲食類、藥品等輸送/製造)、金屬處理工程(貼非鐵輸送及散熱處理、汙泥幹化處理)火力發電【煤炭粉磨/FY-ASH、燃料氣體(ti) 輸送(OXIDATION)】、汙水/廢水處理工程(汙廢水輸送空氣/GRIT、 BACKWASH反衝(chong) 洗領域)、水泥行業(ye) 、化工行業(ye) 、半導體(ti) 行業(ye) 釀造行業(ye) 、生物製藥行業(ye) 、發酵行業(ye) 、造紙行業(ye) 、紡織印染行業(ye) 等。
一、的興(xing) 起:
汙水處理曝氣風機以前是主要是分為(wei) 傳(chuan) 統羅茨風機和多級離心風機,這兩(liang) 項技術都源自上個(ge) 世紀,它們(men) 的共同缺點是:耗電大、結構複雜、需要潤滑、故障率高、體(ti) 積大、噪音高、養(yang) 護成本高。
隨著時代的發展和科技的進步,不斷迭代,與(yu) 時俱進——空氣懸浮離心風機和磁懸浮離心風機逐步取代了羅茨風機和多級離心風機,成為(wei) 新型節能風機的典型代表。
二、hth网页版在线登录入口的由來:
“很多人以為(wei) hth网页版在线登录入口是羅茨的弟弟,其實並不是,hth网页版在线登录入口是來顛覆羅茨的。”hth网页版在线登录總經理吳炎光說道。hth网页版在线登录入口是一家同時擁有和磁懸浮風機雙重核心技術的公司,同時hth网页版在线登录入口還研發設計出了便攜款(功率低至7.5KW)、微型空氣懸浮鼓風機(功率低至2.2KW)的企業(ye) 。
吳炎光說:“曾經,和磁懸浮風機的核心技術就像現在的芯片一樣被外國人‘卡脖子’,我國的環保企業(ye) 想要用好的風機,想要更好的節能,就必須要花大價(jia) 錢去購買(mai) 國外的設備,同時設備損壞後也要花高額的費用和較長的時間去維修,可以概括為(wei) ‘三高’,即高價(jia) 買(mai) 風機、高價(jia) 修風機和高價(jia) 用風機。”在“三高”的情況下還有一個(ge) 很大的問題,就是設備的維修時間非常長,因為(wei) 工業(ye) 生產(chan) 時,風機是24小時要運轉的,一旦停機維修,對企業(ye) 生產(chan) 會(hui) 造成很大虧(kui) 損。
三、hth网页版在线登录入口的介紹:
hth网页版在线登录入口是一種全新概念的風機,它融合空氣懸浮軸承技術、超高效永磁同步電機、航空鋁合金葉輪、優(you) 良電機冷卻技術、二級空氣壓縮技術等核心科技,開創了超高效率、低噪音、低能耗的風機產(chan) 品新紀元。因為(wei) 沒有物理摩擦,長期無需維修保養(yang) ,壽命可達到半永久。這也是目前hth网页版在线登录入口受歡迎的主要原因。
hth网页版在线登录入口磁懸浮鼓風機引進了磁懸浮技術進行研發設計,技術團隊攻克了流體(ti) 力學、材料力學、電磁通信、智能控製等關(guan) 鍵壁壘,完全自主掌握了磁懸浮軸承、高速電機、高頻變頻器、三元流葉輪等核心技術。hth网页版在线登录入口從(cong) 50KW到1000KW磁懸浮鼓風機產(chan) 品已全部量產(chan) 並規模化應用,是融合國內(nei) 外先進技術的最新產(chan) 品。產(chan) 品適應複雜工況,更加節能環保和安全穩定,從(cong) 部分應用實例來看,每年每台可為(wei) 企業(ye) 省電60萬(wan) 度,切實的為(wei) 企業(ye) 起到節能增效的作用。
與(yu) 磁懸浮風機的區別是什麽(me) 呢?它們(men) 唯一的不同就是軸承。磁懸浮是一種主動式的軸承,先浮起來,再旋轉;空氣懸浮是轉起來才浮。一個(ge) 是主動式懸浮,一個(ge) 是被動式懸浮。兩(liang) 個(ge) 設備在節能效率上是一樣的。在設備的選擇上,在頻繁起停的場合,用磁懸浮更有優(you) 勢;正常的曝氣係統,用空氣懸浮更有優(you) 勢,而且空氣懸浮更具有經濟實惠的特點。
在對噪音、體(ti) 積和環境要求比較高的場合,有沒有更好的解決(jue) 方案呢?康拉德·便攜式是在的基礎上做的一款濃縮和延伸,它重量幾十公斤,噪音在60-75分貝之間,壽命可以達到20年以上,是很具有性價(jia) 比的。
hth网页版在线登录入口免潤滑、免維護、免建基礎、免隔音房。hth网页版在线登录入口的電機是永磁同步電機,效率高達95%,hth网页版在线登录入口對比傳(chuan) 統老舊羅茨風機,節省30%-50%以上的用電。這就是hth网页版在线登录入口的變革,技術一定是用於(yu) 服務市場和環保行業(ye) 的。
選型表
Selection table
產品型號 | 類別 | 電機功率 | 流量 | 壓力 | 出口直徑 | 外形尺寸[EXPL(K)/EXPL] | 重量[EXPL(K)/EXPL] | |||
(HP) | (kW) | (m³/min) | (kpa) | (mm) | W(mm) | L(mm) | H(mm) | (kg) | ||
EXPL10-04K/04 | 單葉輪 | 10 | 7.5 | 10 | 40 | 150 | 700/756 | 1600/1770 | 1600/1590 | 532/350 |
EXPL10-06K/06 | 7 | 60 | ||||||||
EXPL10-08K/08 | 5 | 80 | ||||||||
EXPL20-04k/04 | 20 | 15 | 20 | 40 | 150 | 532/410 | ||||
EXPL20-06K/06 | 14 | 60 | ||||||||
EXPL20-08K/08 | 11 | 80 | ||||||||
EXPL30-04K/04 | 30 | 22 | 28 | 40 | 150 | 700/756 | 1600/1770 | 1600/1590 | 532/450 | |
EXPL30-06K/06 | 20 | 60 | ||||||||
EXPL30-08K/08 | 17 | 80 | ||||||||
EXPL50-04K/04 | 50 | 37 | 48 | 40 | 150 | 532/530 | ||||
EXPL50-06K/06 | 34 | 60 | ||||||||
EXPL50-08K/08 | 28 | 80 | ||||||||
EXPL50-10K/10 | 22 | 100 | ||||||||
EXPL50-12K/12 | 19 | 120 | ||||||||
EXPL75-04K/04 | 75 | 55 | 75 | 40 | 200 | 800/856 | 1600/1770 | 1800/1628 | 654/736 | |
EXPL75-06K/06 | 51 | 60 | ||||||||
EXPL75-08K/08 | 42 | 80 | ||||||||
EXPL75-10K/10 | 33 | 100 | ||||||||
EXPL75-12K/12 | 29 | 120 | ||||||||
EXPL100-04K/04 | 100 | 75 | 100 | 40 | 200 | |||||
EXPL100-06K/06 | 70 | 60 | ||||||||
EXPL100-08K/08 | 55 | 80 | ||||||||
EXPL100-10K/10 | 45 | 100 | ||||||||
EXPL100-12K/12 | 40 | 120 | ||||||||
EXPL125-04K/04 | 單葉輪 | 125 | 95 | 125 | 40 | 250 | 1000/1000 | 1700/1950 | 1950/1920 | 1000/1035 |
EXPL125-06K/06 | 82 | 60 | ||||||||
EXPL125-08K/08 | 70 | 80 | ||||||||
EXPL125-10K/10 | 58 | 100 | ||||||||
EXPL125-12K/12 | 50 | 120 | ||||||||
EXPL150-04K/04 | 150 | 110 | 150 | 40 | 250 | 1050/1040 | ||||
EXPL150-06K/06 | 105 | 60 | ||||||||
EXPL150-08K/08 | 84 | 80 | ||||||||
EXPL150-10K/10 | 66 | 100 | ||||||||
EXPL150-12K/12 | 58 | 120 | ||||||||
EXPL200-04K/04 | 200 | 150 | 200 | 40 | 300 | 1100/1100 | 1800/2060 | 1950/1920 | 1060/1045 | |
EXPL200-06K/06 | 140 | 60 | ||||||||
EXPL200-08K/08 | 110 | 80 | ||||||||
EXPL200-10K/10 | 90 | 100 | ||||||||
EXPL200-12K/12 | 80 | 120 | ||||||||
EXPL250-04K/04 | 250 | 185 | 245 | 40 | 300 | 1080/1080 | ||||
EXPL250-06K/06 | 160 | 60 | ||||||||
EXPL250-08K/08 | 135 | 80 | ||||||||
EXPL250-10K/10 | 105 | 100 | ||||||||
EXPL250-12K/12 | 98 | 120 | ||||||||
EXPL300T-04K/04 | 雙葉輪 | 300 | 220 | 290 | 40 | 400 | 1205/1226 | 2555/2600 | 2140/2660 | 1500/1600 |
EXPL300T-06K/06 | 190 | 60 | ||||||||
EXPL300T-08K/08 | 146 | 80 | ||||||||
EXPL300T-10K/10 | 124 | 100 | ||||||||
EXPL300T-12K/12 | 110 | 120 | ||||||||
EXPL400T-04K/04 | 400 | 300 | 400 | 40 | 500 | |||||
EXPL400T-06K/06 | 272 | 60 | ||||||||
EXPL400T-08K/08 | 216 | 80 | ||||||||
EXPL400T-10K/10 | 185 | 100 | ||||||||
EXPL400T-12K/12 | 160 | 120 | ||||||||
EXPLC50-15K/15 | 兩級壓縮 | 50 | 37 | 16 | 150 | 125 | 700/760 | 1600/1770 | 1600/1590 | 532/530 |
EXPLC50-20K/20 | 12 | 200 | ||||||||
EXPLC75-15K/15 | 75 | 55 | 24 | 150 | 200 | 800/860 | 1600/1770 | 1800/1590 | 654/736 | |
EXPLC75-20K/20 | 18 | 200 | ||||||||
EXPLC100-15K/15 | 100 | 75 | 32 | 150 | ||||||
EXPLC100-20K/20 | 25 | 200 | ||||||||
EXPLC150-15K/15 | 150 | 110 | 51 | 150 | 250 | 1000/1000 | 1700/1950 | 1950/1920 | 1050/1040 | |
EXPLC150-20K/20 | 40 | 200 | ||||||||
EXPLC200-15K/15 | 200 | 150 | 69 | 150 | 300 | 1100/1100 | 1800/2060 | 1950/1920 | 1060/1040 | |
EXPLC200-20K/20 | 55 | 200 | ||||||||
EXPLC250-15K | 250 | 185 | 82 | 150 | 1100 | 1800 | 1950 | 1800 | ||
EXPLC250-20K | 45 | 350 | ||||||||
EXPLC300-15 | 300 | 220 | 96 | 150 | 1100 | 2060 | 1920 | 1600 | ||
EXPLC300-20 | 220 | 75 | 200 | |||||||
EXPLC400-15K/15 | 400 | 300 | 140 | 150 | 1205/1226 | 2555/2600 | 2410/2600 | 2200/2000 | ||
EXPLC400-20K/20 | 85 | 280 |
Product Center
hth网页登录
Application Cases
應用案例
免費獲取節能降耗方案